復合式硫化氫氣體檢測報警儀器(以下簡稱檢測報警器),是一種可連續檢測作業環境中氣體濃度的本質安全型儀器。它適用于防爆氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產設備不受損失。

復合式硫化氫氣體檢測報警儀器為自然擴散方式檢測氣體濃度,采用進口傳感器,具有良好的靈敏度和出色的重復性;儀器采用嵌入式微控制技術,菜單操作簡單,功能齊全,可靠性高,整機性能可靠。
復合式硫化氫氣體檢測報警儀器外殼采用高強度工程材料、復合彈性橡膠精制而成,具有強度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。

技術參數  | 參數值  | 技術參數  | 參數值  | 
顯示  | 128*64點陣自發光OLED  | 報警模式  | 兩級聲、光、振動三重報警  | 
校準  | 簡單的自動歸零與標定程序  | 音頻指示  | ≥85dB 蜂鳴頻率越高表明濃度越高  | 
靈敏度  | 1ppm、1%LEL、0.1%VOL  | 電池  | DC3.6V 1200mAh可充電鋰電子電池  | 
響應時間  | T90<30s  | 防護等級  | IP66  | 
檢測氣體  | 可燃氣體、氧氣、毒性氣體  | 防爆等級  | Ex ia ⅡCT4  | 
工作環境  | 可燃氣體溫度 -40℃~70℃ 毒性氣體溫度 -30℃~50℃ 濕度≤95%RH 無結露  | 工作時間  | 可燃氣體≮8h 氧氣、毒性氣體≮100h  | 
傳感器  | 可更換的溫度補償電化學傳感器(可燃氣體為催化燃燒式)  | 尺寸重量  | 91mm×63mm×23mm 重量120g  | 
名稱  | 被測氣體  | 測量范圍  | 可選量程  | 分辨率  | 響應時間  | 
一氧化碳檢測儀/報警器  | CO  | 0-1000ppm  | 0-500/2000/5000ppm  | 1ppm  | ≤20秒  | 
氧氣檢測儀/報警器  | O2  | 0-25%VOL  | 30%VOL  | 0.1%vol  | ≤20秒  | 
臭氧檢測儀/報警器  | O3  | 0-10ppm  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | ≤20秒  | 
硫化氫檢測儀/報警器  | H2S  | 0-100ppm  | 0-50、200、1000ppm  | 1ppm  | ≤30秒  | 
氫氣檢測儀/報警器  | H2  | 0-1000ppm  | 0-5000ppm  | 1ppm  | ≤30秒  | 
氯氣檢測儀/報警器  | CL2  | 0-20ppm  | 0-10、100ppm  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 
氨氣檢測儀/報警器  | NH3  | 0-100ppm  | 0-50、500、1000ppm  | 1ppm  | ≤30秒  | 
二氧化硫檢測儀/報警器  | SO2  | 0-20ppm  | 0-50、1000ppm  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 
一氧化氮檢測儀/報警器  | NO  | 0-250ppm  | 0-500ppm  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 
二氧化氮檢測儀/報警器  | NO2  | 0-20ppm  | 0-50、100ppm  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 
甲醛檢測儀/報警器  | CH2O  | 0-50ppm  | 0-5、10ppm  | 0.01ppm  | ≤30秒  | 
氯化氫檢測儀/報警器  | HCL  | 0-20ppm  | 0-20、100ppm  | 0.5ppm  | ≤30秒  | 
可燃氣體檢測儀/報警器  | EX  | 0-LEL  | 0-LEL  | 1%LEL  | ≤30秒  | 


您的位置:
在線交流